產品介紹
AN200-02/AN200-04交直流負載電阻箱
AN20015選配負載器AN20015選配負載器AN20015選配負載器AN20015選配負載器AN20015選配負載器AN20015選配負載器AN20015選配負載器AN20015選配負載器AN20015選配負載器AN20015選配負載器AN20015選配負載器AN20015選配負載器AN20015選配負載器AN20015選配負載器
AN200-02/AN200-04交直流負載電阻箱
技術規格
負載箱型號 | 大承受電壓 | 標稱阻值 | 電阻大功率 | 大電流 |
AN200-02(多點選擇,粗調負載) | 500V | 50k? | 500W | 100mA |
100k? | 500W | 50mA | ||
250k? | 500W | 20mA | ||
500k? | 500W | 10mA | ||
1M? | 500W | 5mA | ||
AN200-04(連續可調,細調負載) | 1000V | 0~0.47k? | 40W | 100mA |
0~1k? | 40W | 100mA | ||
0~10k? | 40W | 50mA | ||
0~100k? | 2W | 4mA | ||
電阻準確度 | ±1%×標稱阻值 | |||
連續帶載時間 | 小于5分鐘 | |||
使用環境 | 23℃±5℃,(45~75)%RH | |||
存儲環境 | 0℃~40℃,(5~90)%RH |
- 上一篇:AN20160接地電阻測試儀
- 下一篇:AN20015L耐壓測試儀校驗儀