產品介紹
ZC2610陶瓷諧振器內置電容測試儀?
ZC2610陶瓷諧振器內置電容測試儀?
型號 | ZC2610 | |
測量端方式 | 為了配合自動測試機,本儀器測量端分為 三端,分別為:C1、C2、COM。另有一 機殼地GND可供使用。 | |
測量參數 | 陶瓷諧振器內置電容C1和C2 | |
測量顯示范圍 | 0.01pF~1000pF | |
測量準確度 | 0.25% | |
測試信號頻率 | 測試信號:正弦波 頻率:1kHz,10kHz可選擇 準確度:0.02% | |
測試信號電平 | 電平:0.1V,0.3V,1.0V(有效值) 準確度:±10%(測試端開路時C1或C2與COM端) 實際測試時由于源內阻及被測件阻抗的影響, 施加于被測件上的電壓不一定為該值。 | |
測試速度 | 快速:約6次/秒(C1-C2) | |
慢速:約2次/秒(C1-C2) | ||
分選設置的輸入數據范圍 | ||
參數 | 代碼 | 范圍 |
標稱值 | C1s | 0.01pF~1000pF |
C2s | 0.01pF~1000pF | |
工作環境 | ||
環境溫度 | 溫度:0°C~40°C 濕度:≤85%RH 滿足儀器測試準確度的溫度:18°C~28°C 濕度:≤80%RH | |
電源 | 電壓:220V(1±10%) 頻率:50Hz(1±5%) 功耗:約25W |
- 上一篇:ZC2618B型電容測量儀